型号model | OWS 800 |
产品类型Stereo type | 蓝牙耳机 |
声道系统Track system | 双声道 |
控制方式The control mode | 侧触摸方式 |
有源无源Active passive | 有源 |
蓝牙方案Bluetooth solutions | AD7003D4 |
蓝牙版本Bluetooth version | Bluetooth V5.4 |
支持蓝牙协议Support
Bluetooth profile |
A2DP、AVRCP、HSP、HFP |
蓝牙音频解码
Audio decodes supported |
AAC,SBC |
蓝牙工作频率Bluetooth working frequency | 2.402GHz-2.480GHz |
接收灵敏度(TYP) | -85dBm |
蓝牙有效距离Bluetooth range | 10米 |
喇叭功率 | Rating 2mW |
耳机射频功率等级 | Class2 |
耳机功放类型Power amplifier type | 芯片内置 |
音频信噪比 S/N | ≥90dB |
频率响应frequency response | 50Hz_20Khz |
扬声器单元Speaker type | 全频喇叭Φ14.2mm@32 ohm |
麦克风MIC | 硅咪 MEMS, 2718, -42dB±2dB |
主动降噪 ANC | 无 |
通话降噪 ENC | 单咪 |
内置电池Battery | 耳机锂电池:3.7V, 50mAh
充电盒锂电池:3.7V, 400mAh |
音乐时间Music time | 约7小时(80%音量) |
通话时间Talk time | 约5小时(80%音量) |
待机时间 standby time | 耳机约100小时,加充电盒待机约350小时 |
充电输入标准Charging input criteria | Type-C-DC-5V 300mA |
充电时间Charging time | 耳机约1小时,仓约2小时 |
电池循环寿命 | 充放电循环≥300次 |
温度\湿度范围 | 产品在干燥通风的室内,应避免与腐蚀性物质接触,远离火源及热源。产品在储存过程中每3个月充电1次。工作:0~40℃, 存储:-10~45℃,工作湿度:小于70%,存储湿度:小于70% |