配对名 Device Name | OWS 1010 |
控制方式Control Mode | 侧触摸方式 Touch |
主芯片 Chipset | AD7003D4 |
无线版本 Wireless Version | V5.4 |
音频解码 Audio Codec | SBC / AAC |
支持协议 Protocol Support | A2DP/AVRCP/HFP/HSP |
天线 Antenna | 陶瓷 Ceramic |
RF频率RF Frequency | 2.402GHz-2.480GHz |
功率等级 Power Class | Class2 |
接收灵敏度(TYP) RF Receive Sensitivity | -86dBm |
有效无线距离Effective Wireless Range | 10米 |
耳机功放类型Power amplifier type | 芯片内置 |
音频信噪比 S/N | ≥90dB |
喇叭Driver | 全频喇叭Φ10mm@16 ohm |
喇叭频率响应frequency response | 20Hz~20KHz |
喇叭灵敏度 Driver Sensitivity | 114±3dB(at 1kHz/1mW,With IEC-711 Coupler) |
喇叭功率 Driver Power | Rated 8mW |
麦克风MIC | 硅咪 MEMS, 2718, -42dB±2dB |
主动降噪 ANC | 无 |
通话降噪 ENC | 单咪ENC |
耳机电池Earbuds Battery | 纽扣电池3.6V/35mAh |
耳机充电输入标准 Rated input for Earbuds | 5V/30mA |
耳机充电时间 Charging time for Earbuds | 1.5h |
音乐时间Music time | 约4.5小时(80%音量),加充电盒约19.5小时 |
通话时间Talk time | 约3.5小时(80%音量) |
耳机待机时间 Standby time for Earbuds | 耳机约70小时,加充电盒待机约300小时 |
充电仓电池 Case Battery | 锂聚合物电池3.7V/400mAh |
充电仓充电输入标准 Rated input for Case | 5V/300mA |
充电仓充电时间Charging time for Case | 约2小时 |
充电仓给耳机充电次数 Times of Case charging Earbuds | 约4.4次 |
存储温度湿度
Storage temperature and humidity |
产品在干燥通风的室内,应避免与腐蚀性物质接触,远离火源及热源。产品在储存过程中每3个月充电1次。温度:-10~45℃,湿度:小于70% |
工作温度湿度
Working temperature and humidity |
温度:0~45℃, 湿度:小于70%, |
耳机静态电流 Static current for Earbuds | 10uA以下 |
充电盒工作电流working current for Case | 150mA以下 |
充电盒静态电流Static current for Case | 20uA以下 |
仓储模式功耗Storage mode power consumption | 20uA以下 |
产品重量(耳机+充电仓) | 41g (耳机约9g, 仓约32g) |